AI model release timeline
Every model we track, in the order it shipped. Filter it by lab, by the country it was built in, by status or by date, and read the price and context window off the same row.
· 61 models · 45 with a date
| Date | Model | Lab | From | Status | Context | In / 1M | Out / 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 September 2026 | GPT-6 Astra | OpenAI | US | released | 1050K tokens | $10.00 | $50.00 |
| 2 September 2026 | Muse Spark 1.3 | Meta | US | released | 1,048,576 tokens | $1.25 | $4.25 |
| 2 September 2026 | Gemini 3.8 Flash | US | released | 1,048,576 tokens | $0.75 | $3.75 | |
| 1 September 2026 | Claude Mythos 5.1 | Anthropic | US | released | 1M tokens | $10.00 | $50.00 |
| 1 September 2026 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | US | released | 1M tokens | $10.00 | $50.00 |
| 21 August 2026 | DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | DeepSeek | China | preview | 1M tokens | $0.44 | $1.32 |
| 13 August 2026 | Gemini 3.7 Flash | US | released | 1,048,576 tokens | $0.75 | $3.75 | |
| 13 August 2026 | DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | China | released | 1M tokens | $1.32 | $3.96 |
| 12 August 2026 | Grok 4.6 | xAI | US | released | 500K tokens | $2.00 | $6.00 |
| 10 August 2026 | Muse Glimmer | Meta | US | released | 131,072 tokens | — | — |
| 5 August 2026 | Qwen3.8-27B | Alibaba | China | released | — | — | — |
| 31 July 2026 | DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | China | released | 1M tokens | $0.44 | $1.32 |
| 24 July 2026 | Claude Opus 5 | Anthropic | US | released | 1M tokens | $5.00 | $25.00 |
| 21 July 2026 | Gemini 3.6 Flash | US | released | 1,048,576 tokens | $0.75 | $3.75 | |
| 21 July 2026 | Gemini 3.5 Flash-Lite | US | released | 1,048,576 tokens | $0.30 | $2.50 | |
| 16 July 2026 | Grok 4.5 | xAI | US | released | 500K tokens | $2.00 | $6.00 |
| 9 July 2026 | Muse Spark 1.1 | Meta | US | released | 1,048,576 tokens | $1.25 | $4.25 |
| 9 July 2026 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | US | released | 1050K tokens | $2.00 | $12.00 |
| 9 July 2026 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | US | released | 1050K tokens | $4.00 | $20.00 |
| 9 July 2026 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | US | released | 1050K tokens | $0.20 | $1.20 |
| 30 June 2026 | Leanstral 1.5 | Mistral | France | preview | 256K tokens | Free | Free |
| 30 June 2026 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | US | released | 1M tokens | $2.00 | $10.00 |
| 9 June 2026 | Claude Fable 5 | Anthropic | US | released | 1M tokens | $10.00 | $50.00 |
| 29 May 2026 | Grok Build 0.1 | xAI | US | released | 256K tokens | $1.00 | $2.00 |
| 19 May 2026 | Gemini 3.5 Flash | US | released | 1,048,576 tokens | $1.50 | $9.00 | |
| 7 May 2026 | Gemini 3.1 Flash-Lite | US | released | 1,048,576 tokens | $0.25 | $1.50 | |
| 28 April 2026 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | France | released | 256K tokens | $1.50 | $7.50 |
| 23 April 2026 | GPT-5.5 | OpenAI | US | released | 1050K tokens | $5.00 | $30.00 |
| 17 March 2026 | GPT-5.4 nano | OpenAI | US | released | 400K tokens | $0.20 | $1.25 |
| 17 March 2026 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | US | released | 400K tokens | $0.75 | $4.50 |
| 16 March 2026 | Mistral Small 4 | Mistral | France | released | 256K tokens | $0.15 | $0.60 |
| 5 March 2026 | GPT-5.4 | OpenAI | US | released | 1050K tokens | $2.50 | $15.00 |
| 19 February 2026 | Gemini 3.1 Pro Preview | US | preview | 1,048,576 tokens | $2.00 | $12.00 | |
| 5 February 2026 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | US | released | 400K tokens | $1.75 | $14.00 |
| 17 December 2025 | Gemini 3 Flash Preview | US | preview | 1,048,576 tokens | $0.50 | $3.00 | |
| 11 December 2025 | GPT-5.2 | OpenAI | US | released | 400K tokens | $1.75 | $14.00 |
| 2 December 2025 | Mistral Large 3 | Mistral | France | released | 256K tokens | $0.50 | $1.50 |
| 2 December 2025 | Ministral 3 14B | Mistral | France | released | 256K tokens | $0.20 | $0.20 |
| 24 November 2025 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | US | released | 200K tokens | $5.00 | $25.00 |
| 13 November 2025 | GPT-5.1 | OpenAI | US | released | 400K tokens | $1.25 | $10.00 |
| 15 October 2025 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | US | released | 200K tokens | $1.00 | $5.00 |
| 29 September 2025 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | US | released | 200K tokens | $3.00 | $15.00 |
| 7 August 2025 | GPT-5 | OpenAI | US | deprecated | 400K tokens | $1.25 | $10.00 |
| 30 July 2025 | Codestral | Mistral | France | released | 128K tokens | $0.30 | $0.90 |
| 16 April 2025 | o3 | OpenAI | US | deprecated | 200K tokens | $2.00 | $8.00 |
| No date yet | Qwen4 | Alibaba | China | announced | — | — | — |
| No date yet | Qwen3.8-Max | Alibaba | China | released | 1M tokens | $2.00 | $6.00 |
| No date yet | Qwen3.8-Flash | Alibaba | China | released | 1M tokens | $0.15 | $0.47 |
| No date yet | Qwen3.7-Plus | Alibaba | China | released | 1M tokens | $0.40 | $1.60 |
| No date yet | Muse Video | Meta | US | announced | — | — | — |
| No date yet | Muse Spark 1.2 | Meta | US | released | 1,048,576 tokens | $1.25 | $4.25 |
| No date yet | Llama 5 | Meta | US | rumoured | — | — | — |
| No date yet | Llama 4 Scout | Meta | US | released | — | — | — |
| No date yet | Grok 5 | xAI | US | rumoured | — | — | — |
| No date yet | Grok 4.3 | xAI | US | released | 1M tokens | $1.25 | $2.50 |
| No date yet | Gemini 3.5 Pro | US | announced | — | — | — | |
| No date yet | Gemini 3.1 Deep Think | US | released | — | — | — | |
| No date yet | Gemini 2.5 Pro | US | released | 1,048,576 tokens | $1.25 | $10.00 | |
| No date yet | GPT-5.5 Pro | OpenAI | US | released | 1050K tokens | $30.00 | $180.00 |
| No date yet | Claude Opus 5.1 | Anthropic | US | rumoured | — | — | — |
| No date yet | Claude Opus 4.1 | Anthropic | US | deprecated | — | $15.00 | $75.00 |
What's in this timeline?
61 models from 8 labs, built in China, France and the US. The oldest release here is 16 April 2025 and the newest is 3 September 2026.
16 rows have no date. Some are models nobody has shipped. The rest are shipped models whose lab never published a launch date, and they sit at the bottom whichever way you sort.
Dates, context windows and prices come from each lab's own documentation, linked on the model's page. Where a lab hasn't published a number you get a dash. We don't fill gaps with estimates, because a made-up price is worse than no price.
The filters need JavaScript. The table doesn't: every row is in the page whether or not the script runs, so you can read the whole thing, print it, or scrape it.
Why keep a release tracker at all?
Because the labs don't. Each one publishes its own models on its own page in its own format, and none of them will tell you that a rival shipped something cheaper the same morning.
Put them all on one axis and things show up that no single lab's page will tell you. Which month everybody ships in. Which country a model came out of. How fast the price per million is actually falling, and which labs are quietly raising it again when an introductory rate runs out.
Want the raw feed instead? The tracker carries every post, release and outage as it lands. Model Watch has the same catalogue with a page per model.